Dirt Bikes
2017 DR-Z70 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Champion Yellow No.2 / Solid Black |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, OHC |
Displacement | 67cc |
Seat Height | 22.0 in. (560 mm) |
2017 KLX®110 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 112cc |
Seat Height | 26.8 in. |
2019 SR110SEMI - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Black, White, Green, Blue, Red, Orange |
Engine Type | YX™, 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 107cc |
Seat Height | 28 in. |
2018 SR110TR - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Black, White |
Engine Type | Lifan®, 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 107cc |
Seat Height | 28.4 in. |
2018 SR125TR-BW - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Black, White |
Engine Type | YX™, 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 33 in. |
2019 DR-Z125L - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Champion Yellow No. 2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, SOHC |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 32.0 in. (805 mm) |
2019 DR-Z50 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Championship Yellow No.2 |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, OHC |
Displacement | 49cc |
Seat Height | 22.0 in. (560 mm) |
2019 KLX®140 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 30.7 in. |
2018 RM-Z250 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Championship Yellow with black/blue accents |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 249cc |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
2018 RM85 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Championship Yellow with black/blue accents |
Engine Type | 2-stroke, single cylinder |
Displacement | 84.7cc |
Seat Height | 33.5 in. (850 mm) |
2018 RM-Z450 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Championship Yellow with black/blue accents |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, DOHC |
Displacement | 449cc, |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
2018 KLX®110 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 112cc |
Seat Height | 26.8 in. |
2018 KLX®140G - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 33.9 in. |
2018 KX™450F - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, DOHC |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 37.4 in. |
2019 SR70AUTO - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Black, White, Green, Blue, Red, Orange |
Engine Type | Bangen™, 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 72cc |
Seat Height | 21.5 in. |
2018 SR70C - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Black, White, Green, Blue, Red, Orange |
Engine Type | Bangen™, 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 72cc |
Seat Height | 22.5 in. |
2019 KLX®140L - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 31.5 in. |
2017 KX™450F - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, DOHC |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 37.4 in. |
2017 KX™250F - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, DOHC |
Displacement | 249cc |
Seat Height | 37.0 in. |
2018 SR140TR - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Black, White |
Engine Type | YX™, 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 140cc |
Seat Height | 32 in. |
2018 SR125 - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Black, White, Green, Blue, Red, Orange |
Engine Type | YX™, 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 30 in. |
2018 SR70AUTO - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Black, White, Green, Blue, Red, Orange |
Engine Type | Bangen™, 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 72cc |
Seat Height | 21.5 in. |
2019 KLX®140G - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, SOHC |
Displacement | 144cc |
Seat Height | 33.9 in. |
2019 SR450S - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Blue, White |
Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 449cc |
Seat Height | 37.8 in. |
2019 SR250S - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Blue, White |
Engine Type | 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 249.6cc |
Seat Height | 37.8 in. |
2019 SR140TR-BW - SSR Motorsports
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Black, White |
Engine Type | YX™, 4 Stroke, Single Cylinder |
Displacement | 140cc |
Seat Height | 33 in. |
2018 KX™100 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, 1-cylinder, piston reed valve |
Displacement | 99cc |
Seat Height | 34.3 in. |
2017 RM85 - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Champion Yellow No.2 / Solid Black |
Engine Type | 2-stroke, single cylinder |
Displacement | 84.7cc |
Seat Height | 33.5 in. (850 mm) |
2017 DR-Z125L - Suzuki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Champion Yellow No.2 / Solid Black |
Engine Type | 4-stroke, single cylinder, OHC |
Displacement | 124cc |
Seat Height | 32.0 in. (805 mm) |
2017 KX™100 - Kawasaki
Availability | Brochure |
Style | Dirt Bikes |
Colors | Lime Green |
Engine Type | 2-stroke, 1-cylinder, piston reed valve |
Displacement | 99cc |
Seat Height | 34.3 in. |