Scooters
2024 Burgman 400 - Suzuki
On Sale
$8,299.00*
You Save $400.00
*Price does not include $560.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | SM0154 |
Color | SILVER |
Cooling | Liquid |
2023 Super 8 150X - KYMCO
On Sale
$2,499.00*
You Save $70.00
*Price does not include $300.00 in destination charges.
Availability | In Stock |
Style | Scooters |
Usage | 1 Miles |
Stock # | KY0188 |
Color | BLACK |
Cooling | Air |
2021 Agility 125 - KYMCO
$2,199.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Orange; Red |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 125 cc |
Dry Weight | 235.8 lb. |
2021 A Town - KYMCO
$2,149.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | White; Black |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 49 cc |
Dry Weight | 206 lb. |
2021 Like 150i ABS Noodoe - KYMCO
$3,399.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 264.6 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Single Cylinder |
2021 Like 150i ABS - KYMCO
$3,099.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 264.6 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Single Cylinder |
2022 Like 150i ABS - KYMCO
$3,059.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 264 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Single Cylinder |
2022 Like 150i ABS Noodoe - KYMCO
$3,369.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 264 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Single Cylinder |
2022 People S 150i ABS - KYMCO
$3,599.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air Cooling |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 286.6 lb. |
Engine Type | SOHC, 4-Valve, Single Cylinder |
2022 AK 550i - KYMCO
$9,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 550.4 cc |
Dry Weight | 462.9 lb. |
Engine Type | DOHC 4-Stroke, 8-Valve, In-line Twin |
2022 Agility 50 - KYMCO
$1,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 49cc |
Dry Weight | 203.9 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2022 Agility 125 - KYMCO
$2,249.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 124.6cc |
Dry Weight | 233.7 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2022 Super 8 50X - KYMCO
$2,069.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 49cc |
Dry Weight | 210.6 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2023 Burgman 400 - Suzuki
$8,599.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid / Air |
Displacement | 24.4 cu. in. (400 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 3.6 gal. (13.5 L) |
2023 LIKE 150i ABS - KYMCO
$3,099.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 9.1 cu. in. (149.8 cc) |
Dry Weight | 264 lb. (119.8 kg.) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 Like 150i ABS Noodoe - KYMCO
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Forced Air |
Dry Weight | 264 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 4-Valve, Single Cylinder |
Fuel Capacity | 1.8 gal. |
2023 People S 150i ABS - KYMCO
$3,749.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air Cooling |
Displacement | 149.8cc |
Dry Weight | 286.6 lb. |
Engine Type | SOHC, 4-Valve, Single Cylinder |
2023 X-Town 300i ABS - KYMCO
$5,099.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 275.6cc |
Dry Weight | 407.8 lb. |
Engine Type | SOHC 4-Stroke, 2-Valve, Single Cylinder |
2023 AK 550i ABS - KYMCO
$10,399.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid |
Displacement | 33.6 cu. in. (550.4 cc) |
Dry Weight | 462.9 lb. (210 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2023 Agility 50 - KYMCO
$1,999.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Dry Weight | 203.9 lb. (92.5 kg.) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 CV3 - KYMCO
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 33.6 cu. in. (550.4 cc) |
Engine Type | Parallel Twin |
Fuel Capacity | 4.1 gal. (15.5 L) |
2025 Burgman 400 - Suzuki
$8,799.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Liquid / Air |
Displacement | 24.4 cu. in. (400 cc) |
Engine Type | Single-Cylinder |
Fuel Capacity | 3.6 gal. (13.5 L) |
2023 Like Series 150i ABS Noodoe - KYMCO
$3,499.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 9.1 cu. in. (149.8 cc) |
Dry Weight | 264 lb. (119.8 kg.) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 People Series S150i - KYMCO
$3,749.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 9.1 cu. in. (149.8 cc) |
Dry Weight | 286.6 lb. (130 kg.) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 People Series S150i ABS - KYMCO
$3,749.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 9.1 cu. in. (149.8 cc) |
Dry Weight | 286.6 lb. (130 kg.) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2023 CV 3 - KYMCO
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Cooling | Liquid |
Displacement | 33.6 cu. in. (550.4 cc) |
Dry Weight | 621.7 lb. (282 kg.) |
Engine Type | In-Line |
2024 Super 8 150X - KYMCO
$2,569.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 9.2 cu. in. (151 cc) |
Dry Weight | 232.5 lb. (105.5 kg.) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2024 Super 8 50X - KYMCO
$2,199.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Dry Weight | 210.5 lb. (95.5 kg.) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2025 Super 8 50X - KYMCO
$2,495.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Cooling | Air |
Displacement | 3 cu. in. (49 cc) |
Dry Weight | 210.6 lb. (95.5 kg.) |
Engine Type | Single-Cylinder |
2021 Agility 50 - KYMCO
$1,879.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Colors | Orange; Red |
Cooling | Forced Air |
Displacement | 49.5 cc |
Dry Weight | 214 lb. |